OVERZICHT FORMULE 1 COUREURS - GROOT-BRITTANNIË (GBR) FRA << OVERZICHT >> GER
  NAAM DEBUUTRACE GP STARTS WINS POLES SR WK PUNTEN PODIUMS
01 Abecassis, George 27-05-1951 - Grand Prix van Zwitserland 2 0 0 0 0 0
02 Acheson, Kenneth 15-10-1983 - Grand Prix van Zuid-Afrika 3 0 0 0 0 0
03 Allison, Cliff 15-08-1958 - Grand Prix van Monaco 16 0 0 0 11 1
04 Anderson, Bob 20-07-1963 - Grand Prix van Groot-Brittannië 25 0 0 0 8 1
05 Arundell, Peter 30-06-1963 - Grand Prix van Franrkijk 11 0 0 0 12 2
06 Ashdown, Peter 18-07-1959 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
07 Ashley, Ian 04-08-1974 - Grand Prix van Duitsland 4 0 0 0 0 0
08 Ashmore, Gerry 15-07-1961 - Grand Prix van Groot-Brtittannië 3 0 0 0 0 0
09 Aston, Bill 19-07-1952 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
10 Attwood, Richard 11-07-1964 - Grand Prix van Groot-Brittannië 17 0 0 1 11 1
11 Bailey, Julian 01-05-1988 - Grand Prix van San Marino 7 0 0 0 1 0
12 Barber, John 18-01-1953 - Grand Prix van Argentinië 1 0 0 0 0 0
13 Beauman, Don 17-07-1954 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
14 Bell, Derek 08-09-1968 - Grand Prix van Italië 9 0 0 0 1 0
15 Beuttler, Mike 17-07-1971 - Grand Prix van Groot-Brittannië 28 0 0 0 0 0
16 Blundell, Mark 10-05-1991 - Grand Prix van Amerika 61 0 0 0 32 3
17 Boesel, Raul 23-01-1982 - Grand Prix van Zuid-Afrika 23 0 0 0 0 0
18 Brandon, Eric 18-05-1952 - Grand Prix van Zwitserland 4 0 0 0 0 0
19 Bridger, Tommy 19-10-1958 - Grand Prix van Marokko 1 0 0 0 0 0
20 Brise, Tony 27-04-1975 - Grand Prix van Spanje 10 0 0 0 1 0
21 Bristow, Chris 18-07-1959 - Grand Prix van Groot-Brittannië 4 0 0 0 0 0
22 Brooks, Tony 13-05-1956 - Grand Prix van Monaco 38 6 3 3 75 10
23 Brown, Alan 18-05-1952 - Grand Prix van Zwitserland 8 0 0 0 2 0
24 Brundle, Martin 25-03-1984 - Grand Prix van BrazilIë 158 0 0 0 98 9
25 Bueb, Ivor 19-05-1957 - Grand Prix van Monaco 5 0 0 0 0 0
26 Bueno, Luiz Pereira 11-02-1973 - Grand Prix van Brazilië 1 0 0 0 0 0
27 Burgess, Ian 19-07-1958 - Grand Prix van Groot-Brittannië 16 0 0 0 0 0
28 Button, Jenson 12-03-2000 - Grand Prix van Australië 214 13 7 7 856 45
29 Campell-Jones, John 17-06-1962 - Grand Prix van België 2 0 0 0 0 0
30 Clark, Jim 06-06-1960 - Grand Prix van Nederland 72 25 33 28 274 31
31 Collins, Peter 18-05-1952 - Grand Prix van Zwitserland 32 3 0 0 47 9
32 Coulthard, David 29-05-1994 - Grand Prix van Spanje 247 13 12 18 535 62
33 Courge, Piers 07-08-1966 - Grand Prix van Duitsland 28 0 0 0 20 2
34 Craft, Chris 03-10-1971 - Grand Prix van Amerika 1 0 0 0 0 0
35 Crawfort, Jim 19-07-1975 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
36 Crook, Anthony 19-07-1952 - Grand Prix van Groot-Brittannië 2 0 0 0 0 0
37 Crossley, Geoffrey 13-05-1950 - Grand Prix van Groot-Brittannië 2 0 0 0 0 0
38 Davidson, Anthony 18-08-2002 - Grand Prix van Hongarije 20 0 0 0 0 0
39 Davis, Colin 05-07-1959 - Grand Prix van Franrkijk 2 0 0 0 0 0
40 Di Resta, Paul 27-03-2011 - Grand Prix van Australië 24 0 0 0 42 0
41 Donnelly, Martin 09-07-1989 - Grand Prix van Frankrijk 23 0 0 0 0 0
42 d'Orey, Fritz 05-07-1959 - Grand Prix van Frankrijk 3 0 0 0 0 0
43 Downing, Ken 19-07-1952 - Grand Prix van Groot-Brittannië 2 0 0 0 0 0
44 Dumfries, Johnny 23-03-1986 - Grand Prix van Brazilië 15 0 0 0 3 0
45 Edwards, Guy 13-01-1974 - Grand Prix van Argentinië 11 0 0 0 0 0
46 Elford, Vic 07-06-1968 - Grand Prix van Frankrijk 13 0 0 0 8 0
47 Emery, Paul 14-07-1956 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
48 Evans, Bob 01-03-1975 - Grand Prix van Zuid-Afrika 10 0 0 0 0 0
49 Fairman, Jack 18-07-1953 - Grand Prix van Groot-Brittannië 12 0 0 0 5 0
50 Firman, Ralph 09-03-2003 - Grand Prix van Australië 14 0 0 0 1 0
51 Flockhart, Ron 01-08-1954 - Grand Prix van Duitsland 13 0 0 0 5 1
52 Fotheringham-Parker, Phillip 14-07-1951 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
53 Fry, Joe 13-05-0950 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
54 Gerard, Bob 13-05-1950 - Grand Prix van Groot-Brittannië 8 0 0 0 0 0
55 Gethin, Peter 21-06-1970 - Grand Prix van Nederland 30 1 0 0 11 0
56 Gibson, Dick 04-08-1957 - Grand Prix van Duitsland 2 0 0 0 0 0
57 Gould, Horace 17-07-1954 - Grand Prix van Groot-Brittannië 14 0 0 0 2 0
58 Greene, Keith 16-07-1960 - Grand Prix van Groot-Brittannië 3 0 0 0 0 0
59 Hailwood, Mike 20-07-1963 - Grand Prix van Groot-Brittannië 49 0 0 1 29 2
60 Halford, Bruce 14-07-1956 - Grand Prix van Groot-Brittannië 8 0 0 0 0 0
61 Hamilton, Duncan 14-07-1951 - Grand Prix vanGroot-Brittannië 5 0 0 0 0 0
62 Hamilton, Lewis 18-03-2007 - Grand Prix van Australië 95 16 21 11 776 45
63 Hampshire, David 13-05-1950 - Grand Prix van Groot-Brittannië 2 0 0 0 0 0
64 Harrison, Cuth 13-05-1950 - Grand Prix van Groot-Brittannië 3 0 0 0 0 0
65 Hart, Brian 06-08-1967 - Grand Prix van Duits;and 1 0 0 0 0 0
66 Hawthorn, Mike 22-06-1952 - Grand Prix van België 45 3 4 6 112,64 18
67 Henton, Brian 19-07-1975 - Grand Prix van Duitsland 19 0 0 1 0 0
68 Herbert, Johnny 26-03-1989 - Grand Prix van Brazilië 161 3 0 0 98 7
69 Hill, Damon 12-07-1992 - Grand Prix van Groot-Brittannië 116 22 20 19 360 42
70 Hill, Graham 18-05-1958 - Grand Prix van Monaco 176 14 13 10 270 35
71 Hobbs, David 15-07-1967 - Grand Prix van Groot-Britannië 7 0 0 0 0 0
72 Hunt, James 03-06-1973 - Grand Prix van Monaco 92 10 14 8 179 23
73 Ireland, Innes 31-05-1959 - Grand Prix van Nederland 50 1 0 1 47 4
74 Irvine, Eddie 23-10-1993 - Grand Prix van Japan 147 4 0 1 191 26
75 Irwin, Chris 16-07-1966 - Grand Prix van Groot-Brittannië 10 0 0 0 2 0
76 James, John 14-07-1951 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
77 Johnson, Leslie 13-05-1950 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
78 Keegan, Rupert 08-05-1977 - Grand Prix van Spanje 25 0 0 0 0 0
79 Landi, Chico (Fransisco) 16-09-1951 - Grand Prix van Italië 6 0 0 0 1,5 0
80 Lawrence, Chris 16-07-1966 - Grand Prix van Groot-Brittannië 2 0 0 0 0 0
81 Lees, Geoff 29-07-1979 - Grand Prix van Duitsland 4 0 0 0 0 0
82 Leston, Les 02-09-1956 - Grand Prix van Italië 2 0 0 0 0 0
83 Lewis, Jack 18-06-1961 - Grand Prix van België 9 0 0 0 3 0
84 Lewis-Evans, Stuart 19-05-1957 - Grand Prix van Monaco 14 0 2 0 16 2
85 MacDowell, Mike 07-07-1957 - Grand Prix van Frankrijk 1 0 0 0 0 0
86 Macklin, Lance 18-05-1952 - Grand Prix van Zwitserland 13 0 0 0 0 0
87 Magee,Damien 08-06-1975 - Grand Prix van Zweden 1 0 0 0 0 0
88 Mansell, Nigel 17-08-1980 - Grand Prix van Oostenrijk 187 31 32 30 482 61
89 Marr, Leslie 17-07-1954 - Grand Prix van Groot-Brittannië 2 0 0 0 0 0
90 Marsh, Tony 04-08-1957 - Grand Prix van Duitsland 4 0 0 0 0 0
91 McAlpine, Ken 19-07-1952 - Grand Prix van Groot-Brittannië 7 0 0 0 0 0
92 McNish, Allan 03-03-2002 - Grand Prix van Australië 17 0 0 0 0 0
93 Miles, Jon 06-07-1969 - Grand Prix van Frankrijk 12 0 0 0 2 0
94 Montgomerie-Charrington, Robin 22-06-1952 - Grand Prix van België 1 0 0 0 0 0
95 Morgan, Dave 19-07-1975 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
96 Moss, Stirling 27-05-1951 - Grand Prix van Zwitserland 66 16 16 19 185,64 24
97 Murray, David 13-05-1950 - Grand Prix van Groot-Brittannië 4 0 0 0 0 0
98 Naylor, Brian 04-081957 - Grand Prix van Duitsland 7 0 0 0 0 0
99 Needle, Tiff 04-05-1980 - Grand Prix van België 1 0 0 0 0 0
100 Nuckey, Rodney 02-08-1953 - Grand Prix van Duitsland 1 0 0 0 0 0
101 Olivier, Jackie 06-08-1967 - Grand Prix van Duitsalnd 49 0 0 1 13 2
102 Owen, Arthur 04-09-1960 - Grand Prix van Italië 1 0 0 0 0 0
103 Palmer, Jonathan 25-10-1983 - Grand Prix van Europa 82 0 0 0 14 0
104 Parkes, Michael 03-07-1966 - Grand Prix van Frankrijk 6 0 1 0 14 2
105 Parnell, Reg 13-05-1950 - Grand Prix van Groot-Brittannië 6 0 0 0 9 1
106 Parnell, Tim 15-07-1961 - Grand Prix van Groot-Brittannië 2 0 0 0 0 0
107 Piper, David 18-07-1959 - Grand Prix van Groot-Brittannië 2 0 0 0 0 0
108 Poore, Dennis 19-07-1952 - Grand Prix van Groot-Brittannië 2 0 0 0 3 0
109 Prophet, David 28-12-1963 - Grand Prix van Zuid-Afrika 2 0 0 0 0 0
110 Pryce, Tom 12-05-1974 - Grand Prix van België 42 0 1 0 19 2
111 Purley, David 03-06-1973 - Grand Prix van Monaco 7 0 0 0 0 0
112 Raby, Ian 20-07-1963 - Grand Prix van Groot-Brittannië 3 0 0 0 0 0
113 Redman, Brian 01-01-1968 - Grand Prix van Zuid-Afrika 12 0 0 0 8 1
114 Rees, Alan 07-08-1966 - Grand Prix van Duitsland 3 0 0 0 0 0
115 Rhodes, John 10-07-1965 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
116 Riseley-Prichard, John 17-07-1954 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
117 Robarts, Richard 13-01-1974 - Grand Prix van Argentinië 3 0 0 0 0 0
118 Rolt, Tony 13-05-1950 - Grand Prix van Groot-Brittannië 3 0 0 0 0 0
119 Salvadori, Roy 19-07-1952 - Grand Prix van Groot-Brittannië 47 0 0 0 19 2
120 Scott-Brown, Archie 14-07-1965 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
121 Shawe-Taylor, Brian 13-05-1950 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
122 Spence, Mike 08-09-1963 - Grand Prix van Italië 36 0 0 0 27 1
123 Stacey, Alan 19-07-1958 - Grand Prix van Groot-Brittannië 7 0 0 0 0 0
124 Stewart, Ian 18-07-1953 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
125 Stweart, Jackie 01-01-1965 - Grand Prix van Zuid-Afrika 99 27 17 15 360 43
126 Stewart, Jimmy 18-07-1953 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
127 Surtees, John 29-05-1960 - Grand Prix van Monaco 111 6 8 11 180 24
128 Taylor, Henry 18-07-1959 - Grand Prix van Groot-Brittannië 8 0 0 0 3 0
129 Taylor, John 11-07-1964 - Grand Prix van Groot-Brittannië 5 0 0 0 1 0
130 Taylor, Mike 18-07-1959 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
131 Taylor, Trevor 22-05-1961 - Grand Prix van Nederland 27 0 0 0 8 1
132 Thompson, Eric 03-08-1952 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 2 0
133 Thome, Leslie 17-07-1954 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
134 Titterington, Desmond 14-07-1956 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
135 Walker, Peter 13-05-1950 - Grand Prix van Groot-Brittannië 4 0 0 0 0 0
136 Warwick, Derek 17-10-1981 - Grand Prix van Amerika 146 0 0 2 71 4
137 Watson, Jon 14-07-1973 - Grand Prix van Groot-Brittannië 152 5 2 5 169 18
138 Westbury, Peter 03-08-1969 - Grand Prix van Duitsland 1 0 0 0 0 0
139 Wharton, Ken 18-05-1952 - Grand Prix van Zwitserland 15 0 0 0 3 0
140 Whitehead, Graham 19-07-1952 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
141 Whitehead, Peter 02-07-1950 - Grand Prix van Frankrijk 10 0 0 0 4 0
142 Whitehouse, Bill 17-07-1954 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
143 Widdows, Robin 20-07-1968 - Grand Prix van Groot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
144 Wilds, Mike 06-10-1974 - Grand Prix van Amerika 3 0 0 0 0 0
145 Williams, Jonathan 22-10-1967 - Grand Prix van Mexico 1 0 0 0 0 0
146 Williamson, Roger 14-07-1973 - Grand Prix vanGroot-Brittannië 1 0 0 0 0 0
147 Wilson, Justin 09-03-2003 - Grand Prix van Australië 16 0 0 0 1 0
148 Wilson, Vic 04-09-1960 - Grand Prix van Italië 1 0 0 0 0 0
    TOTALEN: 3580 219 206 199 5701,78 567
 
  Copyright © 2003 - 2012 www.thef1grid.com - All rights reserved